Campeonatos
O grupo de endpoints de campeonatos cobre toda a estrutura hierárquica de uma competição: o campeonato em si, suas rodadas, as partidas de cada rodada e a tabela de classificação atualizada.Endpoints disponíveis
| Método | Endpoint | Descrição |
|---|---|---|
GET | /v1/campeonatos | Lista todos os campeonatos cadastrados |
GET | /v1/campeonatos/:id | Detalhes de um campeonato específico |
GET | /v1/campeonatos/:id/rodadas | Rodadas do campeonato com todas as partidas |
GET | /v1/campeonatos/:id/fases | Lista as fases de um campeonato mata-mata |
GET | /v1/campeonatos/:id/fases/:faseId | Detalhes de uma fase com chaves e partidas |
GET | /v1/campeonatos/:id/partidas | Todas as partidas do campeonato, com filtros |
GET | /v1/campeonatos/:id/tabela | Tabela de classificação completa |
GET | /v1/campeonatos/:id/fases/:faseId/tabela | Tabela de classificação de uma fase |
GET | /v1/campeonatos/:id/chave | Chave (bracket) do campeonato mata-mata |
GET | /v1/campeonatos/:id/artilharia | Artilheiros do campeonato |
GET /v1/campeonatos
Lista todos os campeonatos cadastrados na base. Use os filtros abaixo para refinar a busca. Este endpoint retorna todos os registros que correspondem aos filtros — sem paginação.Parâmetros de query
| Parâmetro | Tipo | Descrição | Exemplo |
|---|---|---|---|
temporada | string | Ano da competição (4 dígitos) | ?temporada=2026 |
status | string | andamento, encerrado ou agendado | ?status=andamento |
tipo | string | pontos-corridos ou mata-mata | ?tipo=pontos-corridos |
Exemplo — campeonatos em andamento na temporada 2026
GET /v1/campeonatos/:id
Retorna os dados de um campeonato pelo seu ID.| Código | Motivo |
|---|---|
404 | Campeonato não encontrado com o ID informado |
GET /v1/campeonatos/:id/rodadas
Lista todas as rodadas de um campeonato, ordenadas por número. Cada rodada já inclui suas partidas completas com placares e status.Partidas com
status: "aguardando" ainda não começaram — os campos de placar retornam null.GET /v1/campeonatos/:id/partidas
Lista todas as partidas de um campeonato com suporte a múltiplos filtros combinados.Parâmetros de query
| Parâmetro | Tipo | Descrição | Exemplo |
|---|---|---|---|
rodada | integer | Filtra partidas de uma rodada específica | ?rodada=5 |
status | string | aguardando, ao_vivo, encerrado ou adiado | ?status=encerrado |
time_id | integer | Retorna apenas jogos em que o time aparece | ?time_id=1 |
data_inicio | string | Data mínima no formato YYYY-MM-DD | ?data_inicio=2026-03-01 |
data_fim | string | Data máxima no formato YYYY-MM-DD | ?data_fim=2026-03-31 |
pagina | integer | Página desejada (padrão: 1) | ?pagina=2 |
por_pagina | integer | Itens por página, de 1 a 100 (padrão: 15) | ?por_pagina=10 |
Exemplo — jogos do Flamengo no Brasileirão em março
GET /v1/campeonatos/:id/tabela
Retorna a classificação completa do campeonato. Disponível apenas para campeonatos do tipopontos-corridos.
Campos da classificação
| Campo | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
posicao | integer | Colocação atual na tabela |
time | object | ID, nome, sigla e URL do escudo do clube |
pontos | integer | Total de pontos acumulados |
jogos | integer | Número de jogos disputados |
vitorias | integer | Número de vitórias |
empates | integer | Número de empates |
derrotas | integer | Número de derrotas |
gols_pro | integer | Gols marcados |
gols_contra | integer | Gols sofridos |
saldo | integer | Saldo de gols (gols_pro - gols_contra) |
GET /v1/campeonatos/:id/artilharia
Retorna os jogadores com mais gols no campeonato, na ordem do ranking oficial.GET /v1/campeonatos/:id/fases
Lista todas as fases de um campeonato mata-mata (ex: Copa do Brasil).Campeonatos do tipo
pontos-corridos retornam lista vazia de fases. Use rodadas em vez disso.GET /v1/campeonatos/:id/fases/:faseId/tabela
Retorna a tabela de classificação de uma fase específica de um campeonato. Útil para fases de grupos ou fases com pontos corridos dentro de um campeonato mata-mata.Campos da classificação
Os campos retornados são os mesmos do endpoint/v1/campeonatos/:id/tabela, acrescidos de fase_id e fase_nome.
| Código | Motivo |
|---|---|
404 | Campeonato ou fase não encontrados com os IDs informados |
GET /v1/campeonatos/:id/chave
Retorna a chave (bracket) completa de um campeonato mata-mata, com todas as fases e confrontos organizados em formato de chaveamento eliminatório. Disponível apenas para campeonatos do tipomata-mata.
| Código | Motivo |
|---|---|
404 | Campeonato não encontrado com o ID informado |
Campeonatos do tipo
pontos-corridos não possuem chave. Use o endpoint /v1/campeonatos/:id/tabela em vez disso.Valores de enum
status do campeonato
| Valor | Significado |
|---|---|
agendado | Competição ainda não começou |
andamento | Competição em curso |
encerrado | Competição finalizada |
tipo do campeonato
| Valor | Significado |
|---|---|
pontos-corridos | Sistema de pontos corridos (ex: Brasileirão) |
mata-mata | Sistema eliminatório (ex: Copa do Brasil) |